Es importante hacer un anslysis de beneficios antes de invertir en un nuevo negocio.Así que el siguiente es un informe de beneficios de negocios de uñas para su referencia.
Análisis coste-beneficio del proyecto de fabricación de clavos (un juego de máquina de fabricación de clavos z94) | |||
ITEM(Por mes) | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO(USD) | TOTAL(USD) |
Consumo de material | 20 toneladas | 530 | 10600 |
Consumo de electricidad | 1500 | 0.15 | 225 |
Impuestos y gastos de gestión | 30 | ||
Pérdida de alambre de acero | 20 kg/tonelada | 0.53 | 10.6 |
Salario de los trabajadores | 2 | 300 | 600 |
Costes totales | 11465.6 | ||
Ventas totales | 20 toneladas | 750 | 15000 |
Beneficio total | 3534.4 |
Del informe de análisis de beneficios se desprende que, partiendo de un juego de cables Z94-4A(C) máquina para fabricar clavosSi el mercado de clavos es muy bueno, entonces más producción, habrá más ganancias.
Muchos de nuestros clientes han ampliado después de alrededor de medio año o un año, resulta que es realmente un buen negocio en los países en desarrollo, especialmente en África, como Kenia, Ghana, Sudáfrica, Congo, Nigeria, etc.